Nivel | Filieră | Profilul | Domeniul pregătirii de bază | Nr. cls. IX | Nr. elevi |
LICEAL | TEHNOLOGICĂ | Servicii | Economic | 1 | 28 |
TEHNOLOGICĂ | R.N.P.M. | Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | 2 | 56 | |
TEHNOLOGICĂ | Tehnic | Tehnician chimist de laborator | 3 | 84 | |
TEHNOLOGICĂ | Tehnic | Operator tehnică de calcul | 1 | 28 | |
TEHNOLOGICĂ | Tehnic | Electromecanică | 1 | 28 | |
TEHNOLOGICĂ | Tehnic | Mecanică | 1 | 28 | |
ȘCOALĂ
PROFESIONALĂ |
TEHNOLOGICĂ | Tehnic | Operator fabricare și prelucre polimeri | 1 | 14 |
Operator industrie chimică anorganică | 14 |